| Наименование | Размер | Длина | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист оцинкованный 0.9х1250х2500 | 0.9 | 63 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1.2х1250х2000 Имп | 1.2 | 62 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 | 1.2 | 62 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 ГОСТ 52246-04 | 1.2 | 64 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1.2х1250х2500 ГОСТ 52246-04 Zn275 | 1.2 | 62 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 | 1.5 | 62 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 Zn275 | 1.5 | 63 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 ГОСТ 52246-04 | 1.5 | 63 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1.5х1250х2500 ГОСТ Р 52246-2016 Zn100 | 1.5 | 62 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1х1000 | 1 | рулон | 59 290 руб. | т | ||
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 | 1 | 62 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 ГОСТ 52246-04 | 1 | 64 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 ГОСТ 52246-04 Zn 275 | 1 | 62 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 1х1250х2500 ГОСТ Р 52246-2016 Zn100 | 1 | 61 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 | 2.5 | 64 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 2.5х1250х2500 Zn275 | 2.5 | 62 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 2х1250х2500 | 2 | 64 000 руб. | шт | |||
| Лист оцинкованный 2х1250х2500 ГОСТ 52246-04 Zn275 | 2 | 62 190 руб. | шт |
