| Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лист нерж. г/к 4х1500х6000 | 4 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | 198 500 руб. | т | ||
| сталь констр г/к лист 3х1250х2500 | 3 | Ст20 | 2500 | 47 000 руб. | т | ||
| сталь констр г/к лист 3х1250х2500 | 3 | Ст45 | 2500 | 50 740 руб. | т | ||
| сталь констр г/к лист 3х1500х6000 | 3 | Ст45 | 6000 | 50 690 руб. | т | ||
| сталь констр г/к лист 45х1500х6000 | 45 | Ст45 | 6000 | 54 000 руб. | т | ||
| сталь констр г/к лист 4х1500х6000 | 4 | Ст20 | 6000 | 48 490 руб. | т | ||
| сталь констр г/к лист 4х1500х6000 | 4 | Ст45 | 6000 | 50 240 руб. | т |
