| Наименование | Размер | Марка | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг горячекатанный 200 | 200 | Ст65Г | 60 690 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 200 | 200 | Ст3 | 52 090 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 200 | 200 | 09Г2С | 56 690 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 200 | 200 | Ст20 | 53 600 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 200 | 200 | Ст35 | 53 600 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 210 | 210 | 09Г2С | 56 690 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 210 | 210 | Ст20 | 53 600 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 210 | 210 | Ст35 | 53 600 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 210 | 210 | Ст45 | 53 600 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 22 | 22 | Ст3 | 43 000 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 22 | 22 | 09Г2С | 48 690 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 22 | 22 | Ст20 | 46 690 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 22 | 22 | Ст35 | 46 690 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 22 | 22 | Ст45 | 47 900 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 220 | 220 | Ст3 | 53 690 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 220 | 220 | 09Г2С | 56 690 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 220 | 220 | Ст20 | 53 690 руб. | т | ||
| Круг горячекатанный 220 | 220 | Ст35 | 53 690 руб. | т |
