| Наименование | Размер | Длина | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | 50 | 10500 | 43 990 руб. | т | ||
| Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | 50 | 12000 | 43 990 руб. | т | ||
| Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | 50 | 6000 | 43 990 руб. | т | ||
| Трубы ВГП 65х4 ДУ | 65 | 12000 | 46 000 руб. | т | ||
| Трубы ВГП 65х4 ДУ | 65 | 6000 | 46 000 руб. | т | ||
| Трубы ВГП 65х4 ДУ | 65 | 9500 | 46 000 руб. | т | ||
| Трубы ВГП 80х4 ДУ | 80 | 10950 | 48 000 руб. | т | ||
| Трубы ВГП 80х4 ДУ | 80 | 12000 | 48 000 руб. | т |
