| Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка (Двутавр) 30Ш1 низколегированная | 30 | С345-6 | 12000 | 58 500 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 30Ш2 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 30 | С255 | 12000 | 56 000 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 30Ш2 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 30 | Ст3 | 12000 | 56 000 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 30Ш2 низколегированная | 30 | 09Г2С-12 | 12000 | 59 000 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 30Ш2 низколегированная | 30 | 09Г2С-15 | 12000 | 59 000 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 30Ш2 низколегированная | 30 | С345 | 12000 | 58 000 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 30Ш2 низколегированная | 30 | С345-6 | 12000 | 59 000 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35Б1 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 35 | С255 | 12000 | 57 900 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35Б1 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 35 | Ст3 | 12000 | 57 900 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35Б1 низколегированная | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | 58 500 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35Б1 низколегированная | 35 | С345-2 | 12000 | 60 500 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35Б1 низколегированная | 35 | С345-6 | 12000 | 60 500 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35Б2 низколегированная | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | 60 500 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35Б2 низколегированная | 35 | С345 | 12000 | 58 500 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35Б2 низколегированная | 35 | С345-6 | 12000 | 58 200 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35К1 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 35 | С255 | 12000 | 61 690 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35К1 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 35 | Ст3 | 12000 | 61 690 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 35К1 низколегированная | 35 | 09Г2С-12 | 12000 | 58 500 руб. | т |
