| Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка (Двутавр) 45 ГОСТ 8239-93 | 45 | Ст3 | 12000 | 58 300 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Б1 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 45 | С255 | 12000 | 56 000 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Б1 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 45 | Ст3 | 12000 | 56 100 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Б1 низколегированная | 45 | С345 | 12000 | 59 200 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Б2 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 45 | С255 | 12000 | 56 600 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Б2 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 45 | Ст3 | 12000 | 56 600 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Б2 низколегированная | 45 | 09Г2С-12 | 12000 | 58 900 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Б2 низколегированная | 45 | С345 | 12000 | 58 900 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45М ГОСТ 19425-74 | 45 | С255 | 12000 | 65 190 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3 | 12000 | 63 190 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Ш1 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 45 | С255 | 12000 | 58 300 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Ш1 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 45 | Ст3 | 12000 | 56 100 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Ш1 низколегированная | 45 | С345 | 12000 | 58 900 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Ш2 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 45 | Ст3 | 12000 | 56 700 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Ш2 низколегированная | 45 | С345 | 12000 | 58 900 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 45Ш2 низколегированная | 45 | С345-3 | 12000 | 58 900 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 50Б1 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 50 | С255 | 12000 | 56 000 руб. | т | ||
| Балка (Двутавр) 50Б1 ГОСТ 57837-2017 (асчм 20-93) | 50 | Ст3 | 12000 | 56 000 руб. | т |
