| Наименование | Размер | Марка | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы г/д 45х5.5 | 45 | Ст20 | 91 690 руб. | т | ||
| Трубы г/д 51х5 | 51 | Ст20 | 91 690 руб. | т | ||
| Трубы г/д 51х6 | 51 | Ст20 | 91 690 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х12 | 57 | Ст10 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х12 | 57 | Ст20 | 78 290 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х3.5 | 57 | 09Г2С | 85 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х3.5 | 57 | Ст10 | 85 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х3.5 | 57 | Ст20 | 85 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х4 | 57 | Ст10 | 83 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х4 | 57 | Ст20 | 83 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х4 09Г2С | 57 | 09Г2С | 84 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х5 | 57 | Ст10 | 84 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х5 | 57 | Ст20 | 83 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х6 | 57 | Ст10 | 84 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х6 | 57 | Ст20 | 83 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х7 | 57 | Ст10 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х7 | 57 | Ст20 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 57х8 | 57 | Ст10 | 82 000 руб. | т |
