| Наименование | Размер | Марка | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы г/д 63.5х6 | 63.5 | Ст20 | 84 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 63.5х8 | 63.5 | Ст20 | 81 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 68х10 | 68 | Ст20 | 81 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 68х12 | 68 | Ст20 | 81 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 68х14 | 68 | Ст20 | 81 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 68х3.5 | 68 | Ст20 | 84 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 68х4 | 68 | Ст10 | 84 100 руб. | т | ||
| Трубы г/д 68х4 | 68 | Ст20 | 84 100 руб. | т | ||
| Трубы г/д 68х5 | 68 | Ст20 | 84 100 руб. | т | ||
| Трубы г/д 68х6 | 68 | Ст20 | 84 100 руб. | т | ||
| Трубы г/д 68х8 | 68 | Ст20 | 81 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 70х10 | 70 | Ст10 | 81 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 70х10 | 70 | Ст20 | 81 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 70х12 | 70 | Ст20 | 81 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 70х14 | 70 | Ст20 | 81 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 70х16 | 70 | Ст10 | 81 200 руб. | т | ||
| Трубы г/д 70х16 | 70 | Ст20 | 81 200 руб. | т | ||
| Трубы г/д 70х3.5 | 70 | Ст20 | 84 000 руб. | т |
