| Наименование | Размер | Марка | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы г/д 76х10 | 76 | Ст10 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х10 | 76 | Ст20 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х12 | 76 | Ст10 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х12 | 76 | Ст20 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х15 | 76 | Ст20 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х16 | 76 | Ст20 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х18 | 76 | Ст20 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х3.5 | 76 | Ст20 | 84 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х4 | 76 | Ст10 | 83 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х4 | 76 | Ст20 | 83 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х4 09Г2С | 76 | 09Г2С | 84 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х5 | 76 | Ст10 | 83 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х5 | 76 | Ст20 | 83 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х6 | 76 | Ст10 | 83 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х6 | 76 | Ст20 | 83 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х7 | 76 | Ст20 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х8 | 76 | Ст10 | 82 000 руб. | т | ||
| Трубы г/д 76х8 | 76 | Ст20 | 82 000 руб. | т |
