| Наименование | Размер | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы х/д 51х2.5 | 51 | 121 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 51х3 | 51 | 118 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 51х4 | 51 | 118 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 51х5 | 51 | 118 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 51х6 | 51 | 118 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 51х8 | 51 | 118 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 53х10 | 53 | 118 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 53х4 | 53 | 118 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 53х6 | 53 | 118 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 53х8 | 53 | 112 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 54х10 | 54 | 118 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 54х4 | 54 | 120 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 54х6 | 54 | 112 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 54х8 | 54 | 118 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 57х2.5 | 57 | 118 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 57х3 | 57 | 112 300 руб. | т | ||
| Трубы х/д 57х4 | 57 | 112 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 60х2.5 | 60 | 117 300 руб. | т |
