| Наименование | Размер | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы х/д 48х2 | 48 | 146 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 48х2.5 | 48 | 132 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 48х3 | 48 | 126 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 48х3.5 | 48 | 126 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 48х4 | 48 | 120 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 48х5 | 48 | 117 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 48х6 | 48 | 117 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 48х8 | 48 | 121 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 50х10 | 50 | 126 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 50х12 | 50 | 147 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 50х2 | 50 | 142 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 50х2.5 | 50 | 126 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 50х3 | 50 | 121 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 50х3.5 | 50 | 117 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 50х4 | 50 | 117 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 50х5 | 50 | 117 300 руб. | т | ||
| Трубы х/д 50х6 | 50 | 117 300 руб. | т | ||
| Трубы х/д 50х8 | 50 | 122 000 руб. | т |
