| Наименование | Размер | Цена | Количество | Единицы измерения | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы х/д 42х3 | 42 | 126 300 руб. | т | ||
| Трубы х/д 42х3.5 | 42 | 126 500 руб. | т | ||
| Трубы х/д 42х4 | 42 | 126 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 42х5 | 42 | 124 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 42х6 | 42 | 124 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 42х8 | 42 | 126 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 42х9 | 42 | 132 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 45х10 | 45 | 137 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 45х2 | 45 | 138 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 45х2.5 | 45 | 135 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 45х3 | 45 | 126 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 45х3.5 | 45 | 124 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 45х4 | 45 | 117 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 45х5 | 45 | 116 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 45х6 | 45 | 116 200 руб. | т | ||
| Трубы х/д 45х7 | 45 | 121 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 45х8 | 45 | 126 000 руб. | т | ||
| Трубы х/д 48х10 | 48 | 126 000 руб. | т |
